Elf Offline-Werkzeuge, 143 belegte Werte, ein Blatt zum Danebenlegen.
Vor der Nutzung anmelden. Ohne Bewilligung verdoppelt sich die Vergütung – in Österreich mit Erhebungskosten nach § 87 UrhG, in Deutschland mit Schadenersatz nach § 97 UrhG, in der Schweiz nach den Gemeinsamen Tarifen. Die Anmeldung ist kostenlos und reversibel; Tarifwahl, Nachlässe und Abrechnungsart lassen sich danach noch bewegen. Ohne Anmeldung rechnet die GEMA aus Höchsteintritt mal Höchstkapazität.
| AKM Prozentabrechnung ohne / mit Tanz | 10 % / 14 % |
| LSG-Aufschlag Tonträger | 23 % |
| bei selbst kopierten Tonträgern | 31 % |
| Abzugsteuer § 99 brutto | 20 % |
| bei Nettovereinbarung | 25 % |
| Freigrenze § 99 je Person und Jahr | 2.463 € |
| Kommunalsteuer | 3 % |
| Kammerumlage 1 / Freigrenze | 0,28 % / 150.000 € |
| Kammerumlage 2 NÖ / Wien | 0,33 % / 0,36 % |
| USt Kultur / Beherbergung / normal | 13 / 10 / 20 % |
| Kleinunternehmergrenze | 55.000 € |
| Werbeabgabe (Online ausgenommen) | 5 % |
| KSVF-Zuschuss max. / Untergrenze | 1.896 € / 6.613,20 € |
| GEMA U-K bis 2.000 Besucher | 5,75 % |
| U-K Nachwuchssatz | 4,50 % |
| U-V je 100 m² Grundbetrag | 30,40 € |
| U-V Angemessenheitsgrenze | 11,89 % |
| U-ST je angefangene 500 m² und Tag | 106,36 € |
| GVL-Aufschlag Tonträger / Rundfunk | 20 % / 26 % |
| Gesamtvertragsnachlass DE | 20 % |
| USt auf GEMA-Rechnungen | 7 % |
| SUISA GT K gross / klein | 9,5 % / 8,5 % |
| GT Hb Tanzanlass | 6,5 % |
| GT H Urheber / Leistungsschutz | 3,8 % / 1,14 % |
| GT 3a Audio je Monat und Standort | CHF 19.20 |
| MwSt Schweiz | 8,1 % |
| Wien (ab 1.7.2026, dann 8 % ab 1.7.2027) | 5,00 % |
| Burgenland | 4,50 € |
| Kärnten (ab 1.11.2026) | 4,50 € |
| Tirol Rahmen / Innsbruck | 1,00–5,00 / 4,00 € |
| Salzburg Stadt inkl. Mobilitätsbeitrag | 3,50 € |
| Vorarlberg Höchstsatz | 3,80 € |
| Steiermark (ab 1.12.2026) | 2,80 € |
| Niederösterreich Nicht-Kurort / Kurort | 2,50 / 2,90 € |
| Oberösterreich landesweit | 2,40 € |
| Graz, St. Pölten (Höchstsatz) | 25 % |
| Klagenfurt sonstige Veranstaltungen | 20 % |
| Linz Veranstaltungen mindestens | 10 % |
| Wien, Salzburg Stadt, Wels | abgeschafft |
| Innsbruck | nur Automaten |
| Villach, Wiener Neustadt | erfragen |
NÖ, OÖ und Tirol haben den Gemeinden freigestellt – viele heben weiter ein. Sätze schwanken zwischen Nachbargemeinden erheblich.
1.10.2026 Salzburger Obergrenzen, Hallstatt und Gosau 4,00 € · 1.11.2026 Kärnten 4,50 €, Bad Ischl 3,80 €, AKM-Indexierung prüfen · 1.12.2026 Steiermark 2,80 € · 31.12.2026 SUISA GT 3a läuft aus · 1.1.2027 GEMA-Tarifanpassung, steirischer Pauschalbetrag 132,20 € · 1.5.2027 Salzburger Mobilitätsbeitrag 1,10 € · 1.7.2027 Wien 8,00 % · 31.12.2027 SUISA GT Hb und GT H laufen aus. Turnus: AKM zum 1. November, GEMA zum 1. Januar plus unterjährige Fassungen, SUISA nach Genehmigung der Schiedskommission, Sozialversicherungs- und Steuerwerte zum 1. Januar.